ग्रामपंचायत पदाधिकारी / अधिकारी ( सरपंच उपसरपंच सदस्य )
| अ. क्र. | निवडून आलेले उमेदवार | पद | वार्ड क्र. | मो. नं. | फोटो |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | श्री.प्रमोद राजाराम ओझरे | सरपंच | – | 7798146333 | ![]() |
| 2 | श्री.सुनिल धर्मा टोकरे | उपसरपंच | – | 9860221281 | ![]() |
| 3 | श्रीम.वृषाली विजय हरड | ग्रामपंचायत अधिकारी | – | 9890576148 | ![]() |
| 4 | श्री.दिपक रघु हाडळ | सदस्य | 1 | 9579915287 | ![]() |
| 5 | श्रीम.सुनिता नंदकुमार हाडळ | सदस्य | 1 | 9075653123 | ![]() |
| 6 | श्री.कांती बारक्या रिंजड | सदस्य | 1 | 9975341822 | ![]() |
| 7 | श्रीम.हेमा बारक्या वाढीया | सदस्य | 2 | 7709450189 | ![]() |
| 8 | श्रीम.दर्शना रमेश वाढीया | सदस्य | 2 | 9823697033 | ![]() |
| 9 | श्री . गुलाब मुलान मेढा | सदस्य | 2 | 9766234626 | ![]() |
| 10 | श्रीम.आनंदी राजेंद्र बिज | सदस्य | 3 | 7875912698 | ![]() |
| 11 | श्री.राकेश नवश्या गोरात | सदस्य | 3 | 7709136146 | ![]() |
| 12 | श्रीम.केरू धर्मा पारधी | सदस्य | 4 | 9764147080 | |
| 13 | श्रीम.शोभना कृष्णा बेंदर | सदस्य | 4 | 7448238035 | ![]() |
| 14 | श्री.अजय कृष्णा इभाड | सदस्य | 4 | 9960684004 | ![]() |
| 15 | श्री.लखमा सोनु धोधडे | सदस्य | 4 | 8378035199 | ![]() |
| 16 | श्री.कुंदन काकड्या ठाकरे | सदस्य | 4 | 9503030176 | ![]() |
| 17 | श्रीम.वैशाली योगेश सालकर | सदस्य | 4 | 9022938848 | ![]() |
| 18 | श्रीम.अंजली शंकर ओझरे | सदस्य | 4 | 9322423485 | ![]() |
ग्रामपंचायत कार्यालयाचा पत्ता :
ग्रुप ग्रामपंचायत वडोली-सवणे,ता. तलासरी,जि. पालघर
कामकाजाची वेळ :
9.45 AM ते 6.15 PM
9.45 AM ते 6.15 PM
ग्रामपंचायत कर्मचारी नावे व पद आणि मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | कर्मचारी नावे | पद | मो. नं. |
|---|---|---|---|
| 1 | श्री.दिपक सावजी ठाकरे | लिपिक | 7387026975 |
| 2 | श्री.गुलाब सकऱ्या हाडळ | पाणीपुरवठा कर्मचारी | 7798137474 |
| 3 | श्री.सुरेश वनशा वळवी | शिपाई | 9764092719 |
| 4 | श्री.रुपजी चैत्या गोवारी | डा.ऑपरेटर | 7066908675 |
| 5 | श्री.नितीन ठाकरे | तलाठी | 9403000247 |
| 6 | श्री.राहुल वळवी | कृषि अधिकारी वडवली | 7507735484 |
| 7 | श्री.अतुल गवळी | कृषि अधिकारी वडवली | 8779728854 |
अंगणवाडी सेविका त्यांचे नाव व मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | अंगणवाडी सेविका नाव | अंगणवाडी केंद्र | मो. नं. |
|---|---|---|---|
| 1 | श्रीम.गुलाब कृष्णा मेऱ्या | सवणे पाटीलपाडा – २ | 8080821689 |
| 2 | श्रीम.अर्चना लक्ष्मण वाढीया | सवणे पाटीलपाडा – १ | 7820975503 |
| 3 | श्रीम.बेबी सुनिल टोकरे | सवणे सावरपाडा | 9960811856 |
| 4 | श्रीम.सुंदर रोशन बिज | सवणे वाडूपाडा | 7391908885 |
| 5 | श्रीम.अनिता संजय नाईक | सवणे मानपाडा | 7249158816 |
| 6 | श्रीम.सुनिता इग्नाथ ठाकरे | वडवली सांबरपाडा | 7756984418 |
| 7 | श्रीम.वनिता देवजी सालकर | वडवली फरलपाडा | 9764979411 |
| 8 | श्रीम.निता माधव सुतार | वडवली कोल्हीपाडा | 9146202514 |
| 9 | श्रीम.मनिषा महेश वळवी | वडवली भोजपाडा | 7798615932 |
| 10 | श्रीम.योगिता धर्मा पाटील | वडवली डोंगरीपाडा – २ | 7875924883 |
| 11 | श्रीम.विजया मेश्राम | वडवली गांगडपाडा | 8605534838 |
| 12 | श्रीम.कल्पना पैलीस गुरोडा | वडवली हाडळपाडा | 9892952855 |
| 13 | श्रीम.दिपा अविनाश ठाकरे | वडवली नवापाडा | 7798657452 |
| 14 | श्रीम.गिता लक्ष्मण डोंगरकर | वडवली ओझरपाडा | 9890230263 |
| 15 | श्रीम.वंदना विजय वरखंडे | वडवली सोनारपाडा | 7767846554 |
| 16 | श्रीम.जुलिना अजित रिंजड | वडवली डोंगरीपाडा- १ |
आशा सेविकांचे नाव आणि मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | आशा सेविकांचे नाव | परिक्षेत्र | मो. नं. |
|---|---|---|---|
| 1 | श्रीम.गिता वाढीया | सवणे पाटीलपाडा-१ | 7757827699 |
| 2 | श्रीम.वनिता रोशन मेऱ्या | सवणे पाटीलपाडा-२ | |
| 3 | श्रीम.वंदना लहानू ठाकरे | सवणे सावरपाडा | 8698718066 |
| 4 | श्रीम.आशा संतोष भावर | वडवली डोंगरीपाडा | 8806038363 |
| 5 | श्रीम.पारू वसंत फरले | वडवली कोल्हीपाडा | 8007106849 |
| 6 | श्रीम.कमल ओझरे | वडवली भोजपाडा | 7767096479 |
| 7 | श्रीम.मंजुळा ओझरे | वडवली ओझरपाडा | 8550946731 |
| 8 | श्रीम.संगिता सुभाष हाडळ | वडवली फरलपाडा | 9325702601 |
| 9 | श्रीम.सुमन गोविंद ठाकर | वडवली नवापाडा | 7499611832 |
| 10 | श्रीम.विनंती सिताराम मासमार | वडवली सोनारपाडा | 8806831066 |
आरोग्यसेवक नाव आणि मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | आरोग्यसेवक सेवकांचे नाव | परिक्षेत्र | मो. नं. |
|---|---|---|---|
| 1 | श्री.संतोष बाळू अवतार | वडवली | 9834501673 |
| 2 | श्री.ऑमकर मिसाळ | सवणे | 9960132350 |
जि. प. शाळा नाव आणि मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | नाव | मोबाईल क्र | पद | जाती-जमाती |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |

















